Vinatech on julkaissut uuden, erittäin pienikokoisen VEL-hybridikondensaattorisarjan.
ESR (mΩ) | Max. current (A) | Size (mm) | ||||
Part Number | Rated Voltage (V) | Capacitance (F) | AC (1 kHz) | Continuous | Pulse (1 s) | D x L |
VEL08203R8306G | 3,8 V | 30 | 350 | 0,1 | 0,5 | 08 x 20 |
VEL08253R8157D | 3,8 V | 50 | 210 | 0,15 | 0,5 | 08 x 25 |
VEL10303R8107G | 3,8 V | 100 | 100 | 0,4 | 2 | 10 x 30 |
VEL13253R8157G | 3,8 V | 150 | 70 | 0,5 | 3 | 12,5 x 25 |
VEL13353R8257G | 3,8 V | 250 | 50 | 0,75 | 5 | 12,5 x 35 |
VEL18403R8757G | 3,8 V | 750 | 25 | 1.4 | 13 | 18 x 40 |
VEL18653R8128G | 3,8 V | 1200 | 20 | 2,4 | 22 | 18 x 65 |
Kysy lisää: Tero Turunen, puh. 01987111.